Planes
Plan | Precio (UF con IVA) |
Básico | 1.99 UF/mensual |
Pro | 2.59 UF/mensual |
Avanzado | 3.59 UF/mensual |
Funciones
Función | Descripción |
Multiempresa | Puedes trabajar con múltiples sujetos contables, pueden ser razones sociales iguales o distintas. |
Carga Masiva | A través de una plantilla puedes cargar Documentos de Compra, Venta, Boletas de Honorarios, Pagos, Recaudaciones y Comprobantes. |
LRE | Contamos con el formato listo para cargar el Libro de Remuneraciones Directo a la Dirección del Trabajo, solo debes generar unas pocas configuraciones. |
Conciliación Bancaria | Sistema con conciliación bancaria, puedes tener varias de cuenta en paralelo. |
Integraciones | Puedes integrar información desde Sistemas Nubox, y alianzas disponibles. Nada más requiere algunas configuraciones. |
Reportes | En Nubox tienes múltiples Reportes que te ayudaran con tu control y gestión mensual (Libro mayor, libro diario, estado de cuentas, balance, entre otros) |
Declaraciones Juradas | Este Sistema cuenta con las Declaraciones Juradas 1879, 1926, 1835, 1847, 1837, Nubox te entrega todo en un archivo ZIP para llegar y cargar en un par clic al SII |
*En este Software existen 3 Perfiles de usuario, dependiendo del tipo de usuario podrás generar X cantidad de acciones, el usuario Supervisor incluye todas las funcionalidades.
Usuarios
En el software de Contabilidad cada plan tiene cierta cantidad de usuarios, y estos a su vez tienen acceso a algunas funciones del sistema.
Plan | Cantidad/Tipos de Usuarios | Precio (UF con IVA) |
Básico | 1 Supervisor | 1.99 UF/mensual |
Pro | 1 Supervisor | 2.59 UF/mensual |
Avanzado | 1 Supervisor | 3.59 UF/mensual |
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
¡Nubox pensando en los que cuentan!