¿No sabes cuáles son los planes actuales de contabilidad y sus funciones? ¡No te preocupes! Acá podrás conocer en detalle los planes actuales que tiene el sistema y cuáles son sus funciones respectivas 👀
Planes Contabilidad Empresa
Plan Básico | Plan Pro | Plan Avanzado |
1 Usuario Supervisor | 1 Usuario Supervisor 1 Usuario Digitador 1 Usuario Revisor | 1 Usuario Supervisor 3 Usuarios Digitadores 1 Usuario Revisor |
1 Empresa | 1 Empresa | 1 Empresa |
Contabilidad Completa y Contabilidad Simplificada | Contabilidad Completa y Contabilidad Simplificada | Contabilidad Completa y Contabilidad Simplificada |
Conciliación Bancaria | Conciliación Bancaria | Conciliación Bancaria |
Cargas Masivas por planilla | Cargas Masivas por planilla | Cargas Masivas por planilla |
| Integración con SII | Integración con SII |
| DDJJ 1837 · 1879 · 1926 | DDJJ 1835 · 1837 · 1847 · 1879 · 1926 |
Planes Contabilidad Contador
Plan Básico | Plan Pro | Plan Avanzado |
1 Usuario Supervisor | 1 Usuario Supervisor 1 Usuario Digitador 1 Usuario Revisor | 1 Usuario Supervisor 3 Usuarios Digitadores 1 Usuario Revisor |
10 Empresas | 50 Empresas | 100 Empresas |
Contabilidad Completa | Contabilidad Completa y Contabilidad Simplificada | Contabilidad Completa y Contabilidad Simplificada |
Conciliación Bancaria | Conciliación Bancaria | Conciliación Bancaria |
Cargas Masivas por planilla | Cargas Masivas por planilla | Cargas Masivas por planilla |
Integración con SII | Integración con SII | Integración con SII |
DDJJ 1835 · 1837 · 1847 · 1879 · 1926 | DDJJ 1835 · 1837 · 1847 · 1879 · 1926 | DDJJ 1835 · 1837 · 1847 · 1879 · 1926 |
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte
respuesta lo más pronto posible.
Impulsando a las Pymes a cumplir sus sueños 🚀