Planes
Plan | Precio (UF con IVA) |
Básico | 1.99 UF/mensual |
Pro | 2.59 UF/mensual |
Avanzado | 3.59 UF/mensual |
Funciones
El Software de Remuneraciones permite las siguientes tareas:
Función | Descripción |
Multiempresa | Puedes trabajar con múltiples sujetos contables, pueden ser razones sociales iguales o distintas. |
Carga Masiva | A través de una plantilla puedes cargar nuevos trabajadores, también disponemos de plantilla de carga masiva para los Haberes y/o Descuentos mensuales. |
Finiquitos y Contratos | Contamos con Formatos Tipo para Contratos y Finiquitos, solo debes seleccionar al trabajador y llenar con las opciones disponibles |
Base de Haberes y Descuento | No es necesario crear Haberes o Descuentos para operar con el Sistema, en la primera sesión ya puedes empezar a generar liquidaciones de sueldo. De todas maneras puedes generar Tantos Haberes y Descuentos personalizados necesites. |
Haberes y Descuentos Fijos | ¿Tienes Bonos o Descuentos Fijos, por un periodo de tiempo?, Nubox cuenta con un módulo de Haberes y/o Descuentos Fijos donde puedes imputar esto sobre una línea de tiempo determinado. |
LRE | Contamos con el formato listo para cargar el Libro de Remuneraciones Directo a la Dirección del Trabajo, solo debes generar unas pocas configuraciones. |
Archivo Previred | Tenemos El Archivo Plano para tu nómina de Previred, Olvídate de acomodar las filas y columnas, aquí en un par de clics estarás ok para este pago recurrente. |
Envió de Liquidaciones por correo | Olvídate del papeleo, puedes enviar las liquidaciones a tus trabajadores en un solo clic, se alimenta del correo de la ficha de cada funcionario y el archivo está 100% encriptado. |
Reportes | En Nubox tienes múltiples Reportes que te ayudaran con tu control y gestión mensual (AFP, FONASA, Libro de Remuneraciones, Cajas de Compensación...) |
Declaración Jurada 1887 | Esta Declaración Jurada es de las más extensas, Nubox te entrega todo en un archivo ZIP para llegar y cargar en un par clic al SII |
Integración con Contabilidad Nubox | Puedes adquirir Contabilidad Nubox e integrar un Archivo con todos los Pagos del Trabajador y Patronales para generar el asiento contable en 2 simples pasos. |
*En este Software existen 3 Perfiles de usuario, dependiendo del tipo de usuario podrás generar X cantidad de acciones, el usuario Supervisor incluye todas las funcionalidades.
Usuarios
En el software de Remuneraciones cada plan tiene cierta cantidad de usuarios, y estos a su vez tienen acceso a algunas funciones del sistema.
Plan | Cantidad/Tipos de Usuarios | Precio (UF con IVA) |
Básico | 1 Supervisor | 1.99 UF/mensual |
Pro | 1 Supervisor | 2.59 UF/mensual |
Avanzado | 1 Supervisor | 3.59 UF/mensual |
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
¡Nubox pensando en los que cuentan!